| Nr. | Tag | Descriere |
|---|---|---|
| 1. | h | Titlurile sunt de la h1 la h6 . H1 e cel mai important , iar h6 e cel mai putin important |
| 2. | hr | Acest tag creeaza o linie orizontala intr-o pagina html |
| 3. | html | Acest tag defineste un document html. |
| 4. | body | Acest tag defineste corpul unui document |
| 5. | a | Acest tag defineste o ancora |
| 6. | font | Acest tag specifica infatisarea , marimea si culoarea textului |
| 7. | p | Acest tag defineste un paragraf |
| 8. | title | Acest tag defineste tilul unui document |
| 9. | option | Acest tag defineste o optiune intr-o lista |
| 10. | select | Acest tag e folosit pentru a crea o lista |
| 11. | s & strike | Acest tag defineste taierea unui text |
| 12. | table | Acest tag defineste un tabel html |
| 13. | td | Acest tag defineste o celula standard intr-un tabel html |
| 14. | th | Acest tag defineste o celula antet intr-un tabel html |
| 15. | b | Acest tag scrie textul ingrosat |
O lista de cumparaturi care e structurata din doua liste ordonate si una neordonata.
Un formulat de inregistrare ce contine cate o rubrica pentru nume , prenume , adresa , sex , username , parola si pentru o parere personala.
Un tabel cu sase poze. Fiecare poza corespunde unui link , poza , reprezentand logo-ul fiecarui link.
O lista incadrata intr-un tabel cu douazeci de randuri si cinci coloane . Pe fiecare rand este descris cate un tag html, iar pe fiecare coloana atribute , exemple , etc.

